2022年4月15日泰安市场酸洗钝化无缝钢管价格行情
酸洗钝化无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山东泰宗 | 冷拔 | 5900 | 现货 | ||
酸洗钝化无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5900 | 现货 | ||
酸洗钝化无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 5900 | 现货 | ||
酸洗钝化无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山东泰宗 | 冷拔 | 5900 | 现货 | ||
酸洗钝化无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5900 | 现货 | ||
酸洗钝化无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 5900 | 现货 | ||
酸洗钝化无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5900 | 现货 | ||
酸洗钝化无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 磐金钢管 | 连轧 | 5900 | 现货 | ||
酸洗钝化无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 磐金钢管 | 连轧 | 5900 | 现货 | ||
酸洗钝化无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 5900 | 现货 | ||
酸洗钝化无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5900 | 现货 | ||
酸洗钝化无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 5900 | 现货 | ||
酸洗钝化无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5900 | 现货 | ||
酸洗钝化无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 5900 | 现货 | ||
酸洗钝化无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 磐金钢管 | 连轧 | 5900 | 现货 | ||
酸洗钝化无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 5900 | 现货 | ||
酸洗钝化无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5900 | 现货 | ||
酸洗钝化无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5900 | 现货 | ||
酸洗钝化无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 磐金钢管 | 连轧 | 5900 | 现货 | ||
酸洗钝化无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5900 | 现货 | ||
酸洗钝化无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 磐金钢管 | 连轧 | 5900 | 现货 | ||
酸洗钝化无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 烟台元铧 | 热轧 | 5900 | 现货 | ||
酸洗钝化无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*8 | 烟台元铧 | 热轧 | 5900 | 现货 | ||
酸洗钝化无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*8 | 包钢 | 热轧 | 5900 | 现货 | ||
酸洗钝化无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5900 |
管理员
该内容暂无评论