无缝钢管厂 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*2.5 | 江阴长江 | 冷拔 | 现货 | |||
无缝钢管厂 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ34*3.5 | 江阴长江 | 冷拔 | 现货 | |||
无缝钢管厂 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ34*3.5 | 无锡兴亚 | 冷拔 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 现货 | |||
无缝钢管厂 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*3.5 | 无锡兴亚 | 冷拔 | 现货 | |||
无缝钢管厂 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 江阴长江 | 冷拔 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 无锡兴亚 | 冷拔 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*4 | 江阴长江 | 冷拔 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*4 | 无锡兴亚 | 冷拔 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 江阴长江 | 冷拔 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 无锡兴亚 | 冷拔 | 现货 | |||
无缝钢管厂 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 永安昊宇 | 冷拔 | 现货 | |||
无缝钢管厂 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 无锡兴亚 | 冷拔 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4.5 | 江阴华润 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 江阴长江 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 无锡兴亚 | 冷拔 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 江阴华润 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 江阴长江 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 江阴华润 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 天管 | 热轧 | 现货 | |||
20#(GB/T8163-2018) | Φ159*5 | 天管 | 热轧 | 现货 | ||||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 江阴长江 | 热轧 | 现货 | |||
无缝钢管厂 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 江阴华润 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 临沂金正阳 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 烟台鲁宝 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ168*6 | 江阴华润 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ168*8 | 临沂金正阳 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ168*8 | 烟台鲁宝 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 江阴长江 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 临沂金正阳 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 烟台鲁宝 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 天管 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 包钢 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*8 | 江阴长江 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*8 | 包钢 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*6.5 | 江阴长江 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*6.5 | 包钢 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*8 | 江阴长江 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*8 | 包钢 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 临沂金正阳 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 包钢 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ351*10 | 江苏天淮 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*10 | 江苏天淮 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ426*10 | 江苏天淮 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ508*10 | 江苏天淮 | 热轧 | 现货 |
【备注】
1.如无特殊说明,以上表列钢管报价均为过磅;
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4.如未特别注明,以上表列钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
管理员
该内容暂无评论